| 1. | Perdana Menteri/Presiden | 01959-02-1616 Feb 1959 | 02008-02-2424 Feb 2008 | 49 thn, 8 hari | ||
| 2. | Chiang Kai-shek | Repulik China | Presiden | 01928-10-1010 Oct 1928 | 01975-04-055 April 1975 | 47 thn , 188 hari |
| 3. | Kim Il-sung | Korea Utara | Perdana Menteri/Presiden | 01948-09-099 Sep 1948 | 01994-07-088 Jul 1994 | 45thn, 302 hari |
| 4. | Omar Bongo | Gabon | Presiden | 01967-12-022 Dec 1967 | 02009-06-088 Jun 2009 | 41 thn, 188 hari |
| 5. | Muammar al-Gaddafi | Pemimpin Revolusi | 01969-09-011 Sep 1969 | Present | &000000000000004100000041 thn, &0000000000000154000000154 hari | |
| 6. | Enver Hoxha | Albania | First Secretary | 01944-10-2222 Oct 1944 | 01985-04-1111 Apr 1985 | 40 thn, 171 hari |
| 7. | Francisco Franco | Spain | Kepala Negara | 01936-10-011 Oct 1936 | 01975-11-2020 Nov 1975 | 39 thn, 51 hari |
| 8. | Gnassingbé Eyadéma | Togo | Presiden | 01967-04-1414 Apr 1967 | 02005-02-055 Feb 2005 | 37 thn, 297 hari |
| 9. | Josip Broz Tito | Yugoslavia | Perdana Menteri/Presiden | 01943-11-2929 Nov 1943 | 01980-05-044 May 1980 | &000000000000003600000036 thn, &0000000000000157000000157 hari |
| 10. | António de Oliveira Salazar | Portugal | Perdana Menteri | 01932-07-055 Jul 1932 | 01968-09-2525 Sep 1968 | 36thn , 82 hari |
| 11. | Todor Zhivkov | Bulgaria | Sekretaris Utama | 01954-03-044 Mar 1954 | 01989-11-1717 Nov 1989 | 35thn , 258 hari |
| 12. | Paul Biya | Cameroon | Perdana Menteri/Presiden | 01975-06-3030 Jun 1975 | Present | &000000000000003500000035 thn, &0000000000000217000000217 hari |
| 13. | Félix Houphouët-Boigny | Cote d'Ivoire | Perdana Menteri/Presiden | 01959-05-011 May 1959 | 01993-12-077 Dec 1993 | 34 thn, 220 hari |
| 14. | Alfredo Stroessner | Paraguay | Presiden | 01954-08-1515 Aug 1954 | 01989-02-033 Feb 1989 | 34 thn , 172 hari |
| 15. | Mongolia | Perdana Menteri/Kepala Negara | 01952-01-2626 Jan 1952 | 01984-08-2323 Aug 1984 | 32 thn, 210 hari | |
| 16. | Ali Abdullah Saleh | Yaman | Presiden | 01978-07-1818 Jul 1978 | Present | &000000000000003200000032 thn, &0000000000000199000000199 hari |
| 17. | Dawda Jawara | Jambia | Perdana Menteri/Presiden | 01962-06-1212 Jun 1962 | 01994-07-2222 Jul 1994 | 32 thn, 40 hari |
| 18. | János Kádár | Hungary | Sekretaris Jenderal | 01956-10-2525 Oct 1956 | 01988-05-2727 May 1988 | 31thn, 214 hari |
| 19. | Habib Bourguiba | Tunisia | Perdana Menteri/Presiden | 01956-04-1111 Apr 1956 | 01987-11-077 Nov 1987 | 31 thn, 210 hari |
| 20. | Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | Equatorial Guinea | Presiden | 01979-08-033 Aug 1979 | Present | &000000000000003100000031 thn, &0000000000000183000000183 hari |
| 21. | Lee Kuan Yew | Singapore | Perdana Menteri | 01959-06-055 Jun 1959 | 01990-11-2828 Nov 1990 | 31 thn, 176 hari |
| 22. | Mobutu Sese Seko | Presiden | 01965-11-2424 Nov 1965 | 01997-05-1616 May 1997 | 31 thn, 173 hari | |
| 23. | José Eduardo dos Santos | Angola | Presiden | 01979-09-1010 Sep 1979 | Present | &000000000000003100000031 thn, &0000000000000145000000145 hari |
| 24. | Hastings Kamuzu Banda | Perdana Menteri/Presidet | 01963-02-011 Feb 1963 | 01994-05-2121 May 1994 | 31 thn, 109 hari | |
| 25. | Soeharto | Presiden | 01967-03-1212 Mar 1967 | 01998-05-2121 May 1998 | 31 thn, 70 hari | |
| 26. | Joseph Stalin | Uni Soviet | Sekretaris Jenderal | 01922-04-033 Apr 1922 | 01953-03-055 Mar 1953 | 30 thn, 336 hari |
| 27. | Robert Mugabe | Zimbabwe | Perdana Menteri/Presiden | 01980-04-1818 Apr 1980 | Present | &000000000000003000000030 thn, &0000000000000290000000290 hari |
| 28. | Rafael Trujillo | Republik Dominika | Presiden/Orang Kuat Militer | 01930-08-1616 Aug 1930 | 01961-05-3030 May 1961 | 30 thn , 287 hari |
| 29. | Abdou Diouf | Perdana Menteri/Presiden | 01970-02-2626 Feb 1970 | 02000-04-011 Apr 2000 | 30 thn, 35 hari | |
| 30. | Maumoon Abdul Gayoom | Maldives | Presiden | 01978-11-1111 Nov 1978 | 02008-11-1111 Nov 2008 | 30 thn, 0 hari |
Comments[ 0 ]
Posting Komentar